|
קוד SIPP | קבוצת ארמדה | רכב | מודל הרכב | גודל מנוע | העברה | אין דלתות | אין עמדות | תעריף יומי | שערי שבועי | CDW | PAI | חבות נוספת |
אדמר. | א ' | טויוטה | ירי | 1300 | ידני | 4 | 4 או 5 | 115 | 749 | 25 | 10 | 750 |
אדר | ב | שברולט | Aveo | 1500 | אוטומטי | 4 | 4 | 130 | 842 | 25 | 10 | 750 |
מכ " ם | ג | ניסן | צעדה | 1600 | אוטומטי | 4 | 5 | 158 | 1030 | 25 | 10 | 750 |
מכ " ם | ד | טויוטה | קורולה | 1800 | אוטומטי | 4 | 5 | 180 | 1170 | 30 | 10 | 750 |
סנאר | ה | טויוטה | קאמרי | 2400 | אוטומטי | 4 | 5 | 228 | 1386 | 30 | 10 | 750 |
פדר | ו | שברולט | לומינה | 3600 | אוטומטי | 4 | 5 | 276 | 1512 | 30 | 10 | 750 |
Iאפר | F1 | טויוטה | ראו4 4WD | 2400 | אוטומטי | 5 | 5 | 336 | 2016 | 40 | 10 | 1000 |
PCAR | ג | שברולט | קפריס V6 | 3600 | אוטומטי | 4 | 5 | 378 | 2268 | 40 | 10 | 1000 |
סרבה | אני | טויוטה | ברת מזל | 2700 | אוטומטי | 5 | 5 | 450 | 2700 | 50 | 10 | 1000 |
פדר | ק | מרצדס | E200 | 1800 | אוטומטי | 4 | 5 | 569 | 3421 | 40 | 10 | 1000 |
אלדר | ל | מרצדס | E280 | 3000 | אוטומטי | 4 | 5 | 863 | 5060 | 50 | 10 | 1000 |
XDAR | M | BMW | 730 לי | 3000 | אוטומטי | 4 | 5 | 1052 | 5049 | 50 | 10 | 1000 |
FFMR | N | שברולט | טאהו | 5300 | אוטומטי | 5 | 7 | 627 | 3163 | 75 | 10 | 2000 |
FVAR | ר | טויוטה | פרביה | 2400 | אוטומטי | 5 | 8 | 354 | 2070 | 55 | 20 | 1000 |
Xרחוקה | O | GMC | האמר H3 | 3500 | אוטומטי | 4 | 5 | 564 | 3570 | 75 | 10 | 2000 |
נא | P | ניסן | הרימו את | 2400 | ידני | 4 | 5 | 228 | 1368 | 55 | 10 | 1000 |
נא | P | ניסן | ואן אורבן ואן | 2500 | ידני | 5 | 3 | 228 | 1368 | 55 | 10 | 1000 |
נא | ש | ניסן | URL של Urvan | 2500 | ידני | 4 | 15 | 390 | 2340 | 55 | 20 | 1000 |
נא | קיו | מיצובישי | Ton של קנטר 4.2 | 4500 | ידני | 2 | 3 | 360 | 2160 | 55 | 10 | 1000 |
תנאים והתניות כלליים | כלול | לא נכלל | עלות/יום | עלות/השכרה | ||||
דרישות הפקדה | כרטיס אשראי | מזומנים | ||||||
אופן התשלום | Voucher | |||||||
אגרת פרחת נמל תעופה | 25.00 אד | |||||||
ניפוי נזקים | ||||||||
PAI | 15.00 אד | |||||||
עודף לא צפוי | לא ישים | |||||||
אגרת נהג נוסף | 40.00 אד | |||||||
מחסן נהגים נוסף | 40.00 אד | |||||||
גיל השכרה מינימלי | 21 שנים | כלי רכב יוקרתיים: מינימום 25 שנה | ||||||
גיל השכרה מרבי | 75 שנים | |||||||
הגבלות רישיון נהיגה | רישיון נהיגה בתוקף לשנה אחת. | |||||||
אורך השכרה מינימלי | 1 יום | |||||||
מרחק מילין/ק " מ | ללא | |||||||
הפרות תנועה | 45.00 דמי טיפול AED בגין עבירת תנועה מואשמת | |||||||
חיוב אגרה | האם מחושב בסוף השכירות. חיוב לכל חוצה הוא 5.00 AED | |||||||
חיובים של דלק | כאישומי דלק ב-UAE | |||||||
אקסטרה-חיובים | כלול | לא נכלל | עלות/יום | עלות/השכרה | ||||
Seat בייבי | 85.00 אד | |||||||
Seat של Booster | 85.00 אד | |||||||
GPS | 60.00 אד | |||||||
בקרות יד | לא זמין | |||||||
אגרה חד-פעמית ללא תשלום | בין אבו דאבי ואמירויות אחרות. | 110.00 AED | ||||||
מסירה וגביה | בגבולות העיר | 60.00 אד | ||||||
מחוץ לגבולות העיר | 110.00 AED | |||||||
תנאים והתניות כלליים | ||||||||
כאשר CDW נרכש, לא יחול חבות. | ||||||||
תקופת הודעה מוקדמת | ||||||||
12 שעות | ||||||||
חיובים ' דרך אחת ' | ||||||||
Domestic | לא ישים | |||||||
בינלאומי | זמין רק למוסקט אומאן. דרך אחת להוריד תשלומים של 800 AED (קבוצה F1 ומעלה חייבים לחזור ל-UAE). | |||||||
תקף: עד 30/04/2010 | תשלום של 50 % על התעריף היומי המקומי. 135 AED תשלום ביטוח נוסף לכל 10 ימים באומן. | |||||||
בינלאומי | זמין רק למוסקט אומאן. דרך אחת להוריד תשלומים של 1050 AED (קבוצה F1 ומעלה חייבים לחזור ל-UAE). | |||||||
תקף: מתאריך 01/05/2010 -- 30/04/2011 | תשלום של 50 % על התעריף היומי המקומי. 135 AED תשלום ביטוח נוסף לכל 10 ימים באומן. | |||||||
מעבר גבול חיובים | ||||||||
Domestic | לא ישים | |||||||
בינלאומי | זמין רק למוסקט אומאן. תשלום של 50 % | |||||||
על התעריף היומי המקומי. 135 AED תשלום ביטוח נוסף לכל 10 ימים באומן. |
| בית | פרטי איש קשר | הזמנות מלון | Tours - | דובאי מדבר ספארי | Dלאופן ארוחת ערב קרוז בדובאי
[an error occurred while processing this directive]