דובאי טאס מדבר ספארי והזמנות מלון באינטרנט. "לוסט רייטס" מובטחת. |
|
||
שרתון ג 'אמרה ביץ' ומגדלים קובץ 53567 דובאי, AE סקירה כללית | הוספה לרשימה שלי |
בדיקת Rates |
|
חיצוני
|
||||
תמונות נוספות:
|
||||
מידע כללי: | ||||
חדרים: | 256 | |||
קומות: | 9 | |||
אזור זמן: | GMT + 3 שעות | |||
|
||||
תיאור מלון:
|
||||
|
||||
מידע כללי:
|
||||
|
||||
דירוג שיעור החדר (דולרים אמריקאיים): | ||||
המחירים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לזמינות והעונה. |
||||
|
||||
שירותי חדר במלון/תומכים/אמניטים:
|
||||
|
||||
הוראות נהיגה:
|
||||
|
||||
מיקום תכונה: | ||||
אזורים רבים: | דובאי | |||
שדות תעופה: | שדה תעופה בינלאומי דובאי-35 קילומטרים | |||
נקודות ריבית: | מרכז רפואי של אל זהרה-16 קילומטרים | |||
|
||||
מדיניות הזמנות: | ||||
בדיקה-בתוך: | 3 אחה " צ | |||
משיכה: | 12 Noon | |||
מטבע: | AED | |||
מדיניות ערבות: | ערבות כרטיס אשראי חובה על כל ההזמנות. | |||
מדיניות ביטול: | מדיניות הביטול תהיה תלויה בתכניות דירוג ותאריכים. ראו "מידע על תעריף ומדיניות" בעת בדיקת זמינות. |
[an error occurred while processing this directive]